2026年2月8日〜22日まで開催されたミラノ・コルティナオリンピック。
氷上で華麗に舞う姿が注目を浴びるフィギュアスケートは、クラシック音楽からオペラ、ミュージカル音楽、映画音楽などさまざまで、その使用曲も話題を集めています。
この記事では、ミラノ・コルティナオリンピックで使用された曲目を一覧にしました。
競技名略称は下記の通りです:
SP/ショートプログラム、FS/フリースケーティング、RD/リズムダンス、FD/フリーダンス
https://www.olympics.com/ja/milano-cortina-2026/sports/figure-skating
🧍男子シングル
男子シングルでは、日本から鍵山優真と佐藤駿の二人が、銀メダルと銅メダルに輝きました。
| 順位 | 選手名 | 種目 | 曲名 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| 🥇1位 | ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン) | SP | ワーム・アーミー/エクリプス | ハンス・ジマー(映画「デューン」) |
| FS | コンフェッサ~ザ・ディーヴァ・ダンス | ディマシュ・クダイベルゲン | ||
| 🥈2位 | 鍵山優真(日本) | SP | I wish(フィギュアスケート・リミックス) | マルシン・マタルツェフスキー & 住野春樹、スティーヴィー・ワンダー |
| FS | トゥーランドット(新フィナーレ版) | クリストファー・ティン | ||
| 🥉3位 | 佐藤駿(日本) | SP | ヴァイオリン幻想曲(映画「彼女を見ればわかること」より) | ジョシュア・ベル、ナイジェル・ヘス |
| FS | バレエ組曲「火の鳥」/Mea tormenta, properate! | イーゴリ・ストラヴィンスキー | ||
| 4位 | チャ・ジュンファン(韓国) | SP | Rain, in Your Black Eyes | エツィオ・ボッソ |
| FS | ルナティコのバラード | ミルバ、アストル・ピアソラ | ||
| 5位 | スティーヴン・ゴゴレフ(カナダ) | SP | ジップ・ガン・バップ/マグジーズ・ムーヴ/ヘイ・パチュコ! | ロイヤル・クラウン・レヴュー |
| FS | ピアノ協奏曲 第2番 | セルゲイ・ラフマニノフ |
🧍♀️女子シングル
日本選手が大活躍した女子シングル。坂本花織と中井亜美が銅メダルと金メダルに輝きました。
今季で引退予定の坂本花織は、開会式で『トゥーランドット』を歌ったアンドレア・ボッチェッリの『タイム・トゥ・セイ・グッバイ』から始まり、フリースケーティングでは、エディット・ピアフの名曲を採用。心を揺さぶる曲と演技がと調和し、大きな感動を呼びました。
また、17歳の中井亜美の銅メダル獲得も大きな話題となりました。イタリア映画の巨匠フェデリコ・フェリーニ監督による名作『道』(原題:La Strada/1954年)の主人公ジェルソミーナをイメージしたボーダーの衣装は、映画ファンの注目を集めました。
| 順位 | 選手名 | 種目 | 曲名 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| 🥇1位 | アリサ・リウ(アメリカ合衆国) | SP | プロミス | ローフェイ |
| FS | マッカーサー・パーク・スイート | ドナ・サマー | ||
| 🥈2位 | 坂本花織(日本) | SP | タイム・トゥ・セイ・グッドバイ | アンドレア・ボチェッリ & サラ・ブライトマン |
| FS | エディット・ピアフ メドレー:バラ色の人生 / 愛の賛歌 / 水に流して | エディット・ピアフ | ||
| 🥉3位 | 中井亜美(日本) | SP | 道(ラ・ストラーダ) | ニーノ・ロータ |
| FS | この素晴らしき世界 | ルイ・アームストロング | ||
| 4位 | 千葉百音(日本) | SP | ラスト・ダンス | ドナ・サマー/ジョルジオ・モロダー/ピート・ベロッテ |
| FS | 「ロミオとジュリエット」より:A Thousand Times Goodnight / キッシング・ユー / アイム・キッシング・ユー | アベル・コルゼニオフスキ他 | ||
| 5位 | アンバー・グレン(アメリカ合衆国) | SP | ライク・ア・プレイヤー | マドンナ |
| FS | アイ・ウィル・ファインド・ユー/ザ・リターン | ーディオマシーン/クラン |
フィギュアスケート ミラノ・コルティナ・オリンピック総特集 (ワールド・フィギュアスケート別冊)
ミラノ・コルティナ冬季オリンピック特集号。りくりゅうペア、坂本花織、鍵山優真らの活躍を迫力の写真とともに現地レポート。町田樹セレクションによるスペシャルアワードも!
👫ペア
男女ペアでは、”りくりゅうペア”が歴代最高点で金メダルを獲り、大きな話題となりました。
ショートプログラムでは、ローリング・ストーンズの「Paint it Black」、フリースケーティングの曲目は映画『グラディエーター』シリーズより、『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』(2024)から「Strength And Honor」、『グラディエーター』(2000)から「Nelle Tue Mani (Now We Are Free) 」の2曲のメドレー方式となっていました。
| 順位 | 選手名 | 種目 | 曲名 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| 🥇1位 | 三浦璃来 / 木原龍一(日本) | SP | ペイント・イット・ブラック | キース・リチャーズ/ミック・ジャガー |
| FS | 映画「グラディエーター」より:ストレングス・アンド・オナー / Nelle Tue Mani | ハンス・ジマー | ||
| 🥈2位 | アナスタシア・メテルキナ / ルカ・ベルラヴァ(ジョージア) | SP | ボレロ | モーリス・ラヴェル |
| FS | ル・ディスクール・ダルチュール/キーピング・ミー・アライヴ | ジェローム・レボティエ/ジョナサン・ロイ | ||
| 🥉3位 | ミネルヴァ・ファビエンヌ・ハーゼ / ニキータ・ヴォロディン(ドイツ) | SP | エル・アブラソ | マクシム・ロドリゲス |
| FS | メモリーハウス | マックス・リヒター |
💃アイスダンス
| 順位 | 選手名 | 種目 | 曲名 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| 🥇1位 | ロランス・フルニエ・ボードリー / ギヨーム・シゼロン(フランス) | RD | ヴォーグ | マドンナ |
| FD | ザ・ホエール | (映画サントラ) | ||
| 🥈2位 | マディソン・チョック / エヴァン・ベイツ(アメリカ合衆国) | RD | レニー・クラヴィッツ メドレー | レニー・クラヴィッツ |
| FD | ペイント・イット・ブラック(フラメンコ/パソドブレ風) | ローリング・ストーンズ | ||
| 🥉3位 | パイパー・ジレス / ポール・ポワリエ(カナダ) | RD | スーパーモデル(ユー・ベター・ワーク) | ルポール |
| FD | ヴァン・ゴッホ プログラム | ― |
🏆団体戦(参考)
団体戦は個人戦と同じプログラムを使用する選手が多いため、曲目は省略します。
| 順位 | チーム | 主な選手 |
|---|---|---|
| 🥇1位 | アメリカ | アリサ・リウ、アンバー・グレン、イリア・マリニン、マディソン・チョック / エヴァン・ベイツ/エリー・カム / ダニー・オシェア |
| 🥈2位 | 日本 | 鍵山優真、佐藤駿、坂本花織、三浦璃来/木原龍一、吉田唄菜 / 森田真沙也 |
| 🥉3位 | イタリア | ラーラ・ナキ・グットマン、ダニエル・グラッスル、サラ・コンティ / ニコロ・マッチ、シャルレーヌ・ギニャール / マルコ・ファッブリ |
🎭 エキシビジョン使用曲一覧
フィギュアスケートファンなら必ず楽しみにしているのが、フィナーレを飾るエキシビジョン。各国豪華な顔ぶれのエキシビションは、競技とはまたひと味違う、個性あふれる演技が見られます。
2026年2月21日|ミラノ・アイス・スケーティング・アリーナ
| 出演順 | 選手名(国) | 曲名 | アーティスト/作曲者 |
|---|---|---|---|
| 開幕 | カロリナ・コストナー(ITA)※特別出演 | ―(オープニング) | ― |
| 1 | オープニングナンバー | カロリナ・ムーン・レイク | マッシモ・コロンボ & エマヌエーレ・バルディン |
| 2 | ダニエル・グラッスル(ITA) | サンタッレグリア(con マフムード) | オルネッラ・ヴァノーニ & マフムード |
| ファル・ラモーレ | ボブ・サンクラー & ラファエッラ・カラ | ||
| 3 | オリビア・スマート / ティム・ディーク(ESP) | タブサンピング | チャンバワンバ |
| ビューティフル・デイ | U2 | ||
| フリード・フロム・デザイア | ガラ | ||
| 4 | 中井亜美(JPN) | ドント・ユー・ウォリー・バウト・ア・シング | トーリ・ケリー |
| 5 | ミネルヴァ・ファビエンヌ・ハーゼ / ニキータ・ヴォロディン(GER) | フォルティテュード | HAEVN |
| 6 | 佐藤駿(JPN) | 千本桜 | リンジー・スターリング |
| 7 | イタリア五輪フィギュアチーム(ITA) | 誰も寝てはならぬ(トゥーランドット) | ジャコモ・プッチーニ(歌:ルチアーノ・パヴァロッティ) |
| 8 | アンバー・グレン(USA) | ザッツ・ライフ | レディー・ガガ |
| 9 | パイパー・ジレス / ポール・ポワリエ(CAN) | オータム・リーヴス | エヴァ・キャシディ |
| 10 | マリア・パヴロワ / アレクセイ・スビャッチェンコ(HUN) | キス(feat. トム・ジョーンズ) | アート・オブ・ノイズ |
| セックスボム | フロロ | ||
| 11 | チャ・ジュンファン(KOR) | ノット・ア・ドリーム | ソン・ソヒ |
| 12 | アリソン・リード / サウリウス・アンブルレヴィチウス(LTU) | ウェルカム・トゥ・ザ・ジャングル | ガンズ・アンド・ローゼズ |
| 13 | アデリア・ペトロシアン(AIN) | ワカワカ(ディス・タイム・フォー・アフリカ) | シャキーラ |
| ヒップス・ドント・ライ | シャキーラ feat. ワイクリフ・ジャン | ||
| 14 | アナスタシア・メテルキナ / ルカ・ベルラヴァ(GEO) | テクノ・シンドローム(モータル・コンバット) | ザ・イモータルズ |
| トゥルー | スパンダウ・バレエ | ||
| 15 | チームUSA(USA) | ウィル・ウィル・ロック・ユー | クイーン |
| ディーヴァ | ビヨンセ | ||
| フィール・ジス・モーメント | ピットブル feat. クリスティーナ・アギレラ | ||
| アメリカン・ウーマン | レニー・クラヴィッツ | ||
| フリー・バード | リナード・スキナード | ||
| 16 | ニーナ・ペトロキナ(EST) | セル・ブロック・タンゴ | 映画『シカゴ』より |
| 17 | アダン・シャオ・イム・ファ(FRA) | センセズ/ストーリー・オブ・ア・マーチ・デイ | セドリック・トゥール |
| 18 | シャルレーヌ・ギニャール / マルコ・ファッブリ(ITA) | ラ・クーラ・ペル・メ | ジョルジャ |
| 19 | イ・ヘイン(KOR) | ユア・アイドル/ホワット・イット・サウンズ・ライク | 映画『Kポップ・デーモン・ハンターズ』サントラ |
| 20 | 鍵山優真(JPN) | フロストライン | 住野春樹 |
| 21 | マディソン・チョック / エヴァン・ベイツ(USA) | ワンス・アイ・ワズ・ラヴド | メロディ・ガルドー |
| 22 | サラ・コンティ / ニコロ・マッチ(ITA) | マカレナ | ロス・デル・リオ |
| Y.M.C.A. | ヴィレッジ・ピープル | ||
| コットン・アイド・ジョー | レドネックス | ||
| 23 | 坂本花織(JPN) | ア・ミリオン・ドリームズ | P!nk(映画『グレイテスト・ショーマン』より) |
| 24 | イリア・マリニン(USA) | FEAR | NF |
| 25 | ロランス・フルニエ・ボードリー / ギヨーム・シゼロン(FRA) | メタモルフォシス/マッド・ラッシュ | フィリップ・グラス |
| 26 | ミハイル・シャイドロフ(KAZ) | ヒーロー | ハンス・ジマー & ジョン・パウエル |
| カンフー・ファイティング | カール・ダグラス | ||
| ベイビー・ワン・モア・タイム | テナシャス・D | ||
| 27 | 三浦璃来 / 木原龍一(JPN) | キャント・ストップ・ザ・フィーリング | ジャスティン・ティンバーレイク |
| 28 | アリサ・リウ(USA) | ステイツサイド | ザラ・ラーソン & ピンクパンサレス |
| フィナーレ | 全員 | ヴィヴァ・ラ・ヴィダ | コールドプレイ(演奏:ダヴィッド・ガレット) |



