ad
2026年2月8日〜22日まで開催されている、ミラノ・コルティナオリンピック。
氷上で華麗に舞う姿が注目を浴びるフィギュアスケートは、クラシック音楽からオペラ、ミュージカル音楽、映画音楽などさまざまで、その使用曲も話題を集めています。
この記事では、ミラノコルティナオリンピック入賞者が競技で使用した曲目を一覧にしました。
競技名略称は下記の通りです:
SP/ショートプログラム、FS/フリースケーティング、RD/リズムダンス、FD/フリーダンス
https://www.olympics.com/ja/milano-cortina-2026/sports/figure-skating
🧍男子シングル
男子シングルでは、日本から鍵山優真と佐藤駿の二人が、銀メダルと銅メダルに輝きました。
| 順位 | 選手名 | 種目 | 曲名 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| 🥇1位 | ミハイル・シャイドロフ(KAZ) | SP | ワーム・アーミー/エクリプス | ハンス・ジマー(映画「デューン」) |
| FS | コンフェッサ~ザ・ディーヴァ・ダンス | ディマシュ・クダイベルゲン | ||
| 🥈2位 | 鍵山優真(JPN) | SP | アイ・ウィッシュ(フィギュアスケート・リミックス) | マルシン・マタルツェフスキー & 住野春樹、スティーヴィー・ワンダー |
| FS | トゥーランドット(新フィナーレ版) | クリストファー・ティン | ||
| 🥉3位 | 佐藤駿(JPN) | SP | ヴァイオリン幻想曲(映画「彼女を見ればわかること」より) | ジョシュア・ベル、ナイジェル・ヘス |
| FS | 火の鳥 | イーゴリ・ストラヴィンスキー | ||
| 4位 | チャ・ジュンファン(KOR) | SP | 雨、君の黒い瞳に | エツィオ・ボッソ |
| FS | ルナティコのバラード | ミルバ、アストル・ピアソラ | ||
| 5位 | スティーヴン・ゴゴレフ(CAN) | SP | ジップ・ガン・バップ/マグジーズ・ムーヴ/ヘイ・パチュコ! | ロイヤル・クラウン・レヴュー |
| FS | ピアノ協奏曲 第2番 | セルゲイ・ラフマニノフ |
🧍♀️女子シングル
| 順位 | 選手名 | 種目 | 曲名 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| 🥇1位 | アリサ・リウ(USA) | SP | プロミス | ローフェイ |
| FS | マッカーサー・パーク・スイート | ドナ・サマー | ||
| 🥈2位 | 坂本花織(JPN) | SP | タイム・トゥ・セイ・グッドバイ | アンドレア・ボチェッリ & サラ・ブライトマン |
| FS | エディット・ピアフ メドレー | エディット・ピアフ | ||
| 🥉3位 | 中井亜美(JPN) | SP | 道(ラ・ストラーダ) | ニーノ・ロータ |
| FS | この素晴らしき世界 | ルイ・アームストロング | ||
| 4位 | 千葉百音(JPN) | FS | ロミオとジュリエット | ― |
| 5位 | アンバー・グレン(USA) | FS | アイ・ウィル・ファインド・ユー/ザ・リターン | オーディオマシーン/クラン |
👫ペア
男女ペアでは、”りくりゅうペア”が歴代最高点で金メダルを獲り、大きな話題となりました。
フリースケーティングの曲目は映画『グラディエーター』シリーズより、『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』(2024)から「Strength And Honor」、『グラディエーター』(2000)から「Nelle Tue Mani (Now We Are Free) 」の2曲のメドレー方式となっていました。
| 順位 | 選手名 | 種目 | 曲名 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| 🥇1位 | 三浦璃来 / 木原龍一(JPN) | FS | グラディエーター | ハンス・ジマー |
| 🥈2位 | アナスタシア・メテルキナ / ルカ・ベルラヴァ(GEO) | FS | アルチュールの演説/生き続けるために | ジェローム・レボティエ/ジョナサン・ロイ |
| 🥉3位 | ミネルヴァ・ファビエンヌ・ハーゼ / ニキータ・ヴォロディン(GER) | FS | メモリーハウス | マックス・リヒター |
💃アイスダンス
| 順位 | 選手名 | 種目 | 曲名 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| 🥇1位 | ロランス・フルニエ・ボードリー / ギヨーム・シゼロン(FRA) | RD | ヴォーグ | マドンナ |
| FD | ザ・ホエール OST | (映画サントラ) | ||
| 🥈2位 | マディソン・チョック / エヴァン・ベイツ(USA) | RD | レニー・クラヴィッツ メドレー | レニー・クラヴィッツ |
| FD | ペイント・イット・ブラック(フラメンコ/パソドブレ風) | ローリング・ストーンズ | ||
| 🥉3位 | パイパー・ジレス / ポール・ポワリエ(CAN) | RD | スーパーモデル(ユー・ベター・ワーク) | ルポール |
| FD | ヴァン・ゴッホ プログラム | ― |
🏆団体戦(参考)
| 順位 | チーム | 主な選手 |
|---|---|---|
| 🥇1位 | アメリカ | マリニン・リウ、グレン・チョック/ベイツ・カム/オシェア |
| 🥈2位 | 日本 | 鍵山優真、佐藤駿、坂本花織、三浦璃来/木原龍一 |
| 🥉3位 | イタリア | グラッスル、リッツォ、グットマン、ギニャール/ファッブリ |

