2026年3月25日〜29に開催された世界フィギュアスケート選手権。チェコ・プラハのO2アリーナに世界のトップスケーターが集い、2025-26シーズンの幕を下ろしました。
この記事では、各競技ベスト5の選手が使用した曲目を一覧にしました。フィギュアスケートの演技をより深く楽しむための参考にしてください。
競技略称:SP=ショートプログラム、FS=フリースケーティング、RD=リズムダンス、FD=フリーダンス
🧍 男子シングル
オリンピックで8位という悔しい結果に終わったイリア・マリニンが、プラハで3連覇を達成。新SPプログラム「ロスト・クラウン」でパーソナルベストを更新し、FSでも「ザ・ボール」など3曲メドレーで4種クワドを決め切った。日本勢は鍵山優真がSP6位から大逆転で銀、佐藤駿が初の世界メダルとなる銅を獲得。五輪に続く2人のダブル表彰台となった。
| 順位 | 選手名(国) | 種目 | 曲名 | アーティスト/作曲者 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1位 | イリア・マリニン(アメリカ合衆国) | SP | ロスト・クラウン(Dies Irae) | náttúra, Vila/2WEI, Joznez, Kataem(映画「プリンス・オブ・ペルシャ」サントラ) |
| ― | ― | FS | ザ・ボール/ザ・スメル・オブ・ザ・シー/コード・デュエロ | アサフ・アヴィダン/アラン・マイヤー/パワー・ハウス & セルジュ=ダン・ムレサン |
| 🥈 2位 | 鍵山優真(日本) | SP | アイ・ウィッシュ(フィギュアスケート・リミックス) | マルシン・マタルツェフスキー & 住野春樹、スティーヴィー・ワンダー |
| ― | ― | FS | トゥーランドット(クリストファー・ティン フィナーレ) | クリストファー・ティン |
| 🥉 3位 | 佐藤駿(日本) | SP | ヴァイオリン幻想曲(映画「彼女を見ればわかること」より) | ジョシュア・ベル、ナイジェル・ヘス |
| ― | ― | FS | バレエ組曲「火の鳥」 | イーゴリ・ストラヴィンスキー |
| 4位 | スティーヴン・ゴゴレフ(カナダ) | SP | ジップ・ガン・バップ/マグジーズ・ムーヴ/ヘイ・パチュコ! | ロイヤル・クラウン・レヴュー |
| ― | ― | FS | ピアノ協奏曲 第2番 | セルゲイ・ラフマニノフ |
| 5位 | アダン・シャオ・イム・ファ(フランス) | SP | レオナルド・ダ・ヴィンチ〜ラ・テール・ヴュ・デュ・シエル | アルマン・アマール(編曲:セドリック・トゥール) |
| ― | ― | FS | 天地創造〜ティロル協奏曲:第2楽章 | フィリップ・グラス(編曲:セドリック・トゥール) |
🧍♀️ 女子シングル
現役最後の大会となった坂本花織が、エディット・ピアフの名曲メドレーに乗せた渾身の演技でFSパーソナルベスト158.97点、トータル238.28点で4度目の世界女王に輝いた。ミシェル・クワン(5回)以来の快挙。坂本はこの勝利で現役に別れを告げた。2位には千葉百音が自己ベストで2年連続のメダル。銅はベルギーのニーナ・ピンザローネが嬉しい初の世界メダルを獲得。
※ミラノ・コルティナで金メダルに輝いた五輪女王アリサ・リウは、過密スケジュールによる疲労などを理由に出場を辞退。
| 順位 | 選手名(国) | 種目 | 曲名 | アーティスト/作曲者 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1位 | 坂本花織(日本) | SP | タイム・トゥ・セイ・グッドバイ | アンドレア・ボチェッリ & サラ・ブライトマン |
| ― | ― | FS | エディット・ピアフ メドレー:バラ色の人生/愛の賛歌/水に流して | エディット・ピアフ |
| 🥈 2位 | 千葉百音(日本) | SP | ラスト・ダンス | ドナ・サマー/ジョルジオ・モロダー/ピート・ベロッテ |
| ― | ― | FS | 「ロミオとジュリエット」より:A Thousand Times Goodnight/キッシング・ユー/アイム・キッシング・ユー | アベル・コルゼニオフスキー他 |
| 🥉 3位 | ニーナ・ピンザローネ(ベルギー) | SP | 確認できず | ― |
| ― | ― | FS | アン・レーヴ(Un Rêve) | ― |
| 4位 | イサボー・レヴィト(アメリカ合衆国) | SP | ムーン・リバー(映画「ティファニーで朝食を」より) | ヘンリー・マンシーニ |
| ― | ― | FS | 確認できず | ― |
| 5位 | ラーラ・ナキ・グットマン(イタリア) | SP | 確認できず | ― |
| ― | ― | FS | 確認できず | ― |
※ 坂本花織のFSメドレー曲:「バラ色の人生(La Vie en Rose)」「愛の賛歌(Hymne à l’amour)」「水に流して(Non, Je Ne Regrette Rien)」。中井亜美は9位。アンバー・グレンは6位。
👫 ペア
オリンピックチャンピオンの三浦璃来/木原龍一はコンディション保護のため欠場。優勝はドイツのミネルヴァ・ファビエンヌ・ハーゼ/ニキータ・ヴォロディン。五輪銅から世界金へと駆け上がり、ドイツに8年ぶりのペア世界タイトルをもたらした。ジョージアのメテルキナ/ベルラヴァが五輪に続き銀、カナダのペレイラ/ミショーが銅。日本からは長岡柚奈/森口澄士が4位に入り存在感を示した。
| 順位 | 選手名(国) | 種目 | 曲名 | アーティスト/作曲者 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1位 | ミネルヴァ・ファビエンヌ・ハーゼ / ニキータ・ヴォロディン(ドイツ) | SP | エル・アブラソ | マクシム・ロドリゲス |
| ― | ― | FS | メモリーハウス | マックス・リヒター |
| 🥈 2位 | アナスタシア・メテルキナ / ルカ・ベルラヴァ(ジョージア) | SP | ボレロ | モーリス・ラヴェル(演奏:ミロス・カラダグリッチ) |
| ― | ― | FS | ル・ディスクール・ダルチュール/キーピング・ミー・アライヴ | ジェローム・レボティエ/ジョナサン・ロイ |
| 🥉 3位 | リア・ペレイラ / トレント・ミショー(カナダ) | SP | セイ・ユー・ラヴ・ミー | ジェシー・ウェア |
| ― | ― | FS | 確認できず | ― |
| 4位 | 長岡柚奈 / 森口澄士(日本) | SP | 確認できず | ― |
| ― | ― | FS | 確認できず | ― |
| 5位 | マリア・パヴロワ / アレクセイ・スビャッチェンコ(ハンガリー) | SP | ウィズアウト・ユー | ― |
| ― | ― | FS | 確認できず | ― |
※ 三浦璃来/木原龍一(オリンピックチャンピオン)はコンディション保護のため欠場。6位にはオリンピック未出場のアリサ・エフィモワ/ミーシャ・ミトロファノフ(アメリカ合衆国)が入賞。
💃 アイスダンス
2025-26シーズンを欧州選手権・オリンピック・世界選手権の完全制覇で締めくくったロランス・フルニエ・ボードリー/ギヨーム・シゼロン。RD「ヴォーグ」(マドンナ)、FD「ザ・ホエール」のプログラムはシーズンを通じて高評価を得続けた。2位カナダのジレス/ポワリエ、3位はアメリカの新星ジンガス/コレスニクが初出場で銅メダルという快挙。なお今季のRDテーマは「1990年代の音楽・ダンス・感覚」。
| 順位 | 選手名(国) | 種目 | 曲名 | アーティスト/作曲者 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1位 | ロランス・フルニエ・ボードリー / ギヨーム・シゼロン(フランス) | RD | ヴォーグ | マドンナ |
| ― | ― | FD | ザ・ホエール OST | (映画サントラ) |
| 🥈 2位 | パイパー・ジレス / ポール・ポワリエ(カナダ) | RD | スーパーモデル(ユー・ベター・ワーク) | ルポール |
| ― | ― | FD | ヴァン・ゴッホ プログラム(ヴィンセント) | ― |
| 🥉 3位 | エミレア・ジンガス / ヴァディム・コレスニク(アメリカ合衆国) | RD | 確認できず | ― |
| ― | ― | FD | 確認できず | ― |
| 4位 | ライラ・フィア / ルイス・ギブソン(イギリス) | RD | スパイス・ガールズ メドレー | スパイス・ガールズ |
| ― | ― | FD | 確認できず | ― |
| 5位 | オリビア・スマート / ティム・ディーク(スペイン) | RD | 確認できず | ― |
| ― | ― | FD | 確認できず | ― |
※ マディソン・チョック/エヴァン・ベイツ(ディフェンディングチャンピオン)、シャルレーヌ・ギニャール/マルコ・ファッブリ(イタリア)は欠場。吉田唄菜/森田真沙也(日本)は19位。
【記事注記】
本記事の情報は各種報道・公式発表に基づいています。一部の選手の曲目については情報が確認できませんでした(「確認できず」と記載)。正確な情報はISU公式サイト(isu.org)の結果ページをご参照ください。